Fresh fruits and vegetables, meat, eggs, dairy, baked goods, market staples, plants and flowers, body care products, ready-to-eat foods, beverages and more. The Lenexa Farmers Market sells only products that are locally grown, raised or made within 250 miles or throughout Kansas. Each Saturday and Tuesday during the outdoor season, you can expect a great selection from dozens of vendors. While shopping, enjoy the ambience with live music, yard games and featured artists.
Über den Lenexa Farmers Market – Samstags
May 2, 2026 @8:00am
9. Mai 2026 um 8:00 Uhr
16. Mai 2026 um 8:00 Uhr
23. Mai 2026 um 8:00 Uhr
30. Mai 2026 um 8:00 Uhr
6. Juni 2026 um 8:00 Uhr
13. Juni 2026 um 8:00 Uhr
20. Juni 2026 um 8:00 Uhr
27. Juni 2026 um 8:00 Uhr
4. Juli 2026 um 8:00 Uhr
11. Juli 2026 um 8:00 Uhr
18. Juli 2026 um 8:00 Uhr
25. Juli 2026 um 8:00 Uhr
1. August 2026 um 8:00 Uhr
8. August 2026 um 8:00 Uhr
15. August 2026 um 8:00 Uhr
22. August 2026 um 8:00 Uhr
29. August 2026 um 8:00 Uhr
September 5, 2026 @8:00am
September 12, 2026 @8:00am
September 19, 2026 @8:00am
September 26, 2026 @8:00am
October 3, 2026 @8:00am
October 10, 2026 @8:00am
October 17, 2026 @8:00am
October 24, 2026 @8:00am
October 31, 2026 @8:00am



